※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 1813 | 不動テトラ | 0.47% | -0.09% | 79,200 | -14,100 |
| 11/16 | 3093 | トレジャー・ファ... | 0.68% | -0.10% | 167,600 | -24,400 |
| 11/16 | 3139 | ラクト・ジャパン | 1.30% | 0.01% | 131,000 | 400 |
| 11/16 | 3399 | 丸千代山岡家 | 1.09% | -0.07% | 220,000 | -15,100 |
| 11/16 | 3663 | アートスパークホ... | 0.81% | 0.03% | 266,400 | 9,600 |
| 11/16 | 3939 | カナミックネット... | 1.16% | -0.13% | 563,200 | -58,800 |
| 11/16 | 402A | アクセルスペース... | 1.78% | -0.31% | 1,192,900 | -202,500 |
| 11/16 | 4894 | クオリプス | 1.40% | 0.07% | 125,400 | 7,000 |
| 11/16 | 6058 | ベクトル | 0.65% | -0.06% | 305,400 | -27,700 |
| 11/16 | 6088 | シグマクシス・ホ... | 0.66% | -0.13% | 568,200 | -118,000 |
| 11/16 | 6232 | ACSL | 1.50% | 0.02% | 358,300 | 4,600 |
| 11/16 | 6564 | ミダックホールデ... | 0.53% | -0.16% | 148,100 | -45,300 |
| 11/16 | 6644 | 大崎電気工業 | 0.70% | 0.01% | 330,100 | 4,500 |
| 11/16 | 6718 | アイホン | 0.48% | -0.07% | 85,600 | -11,800 |
| 11/16 | 6779 | 日本電波工業 | 1.20% | 0.10% | 279,800 | 23,900 |
| 11/16 | 6817 | スミダコーポレー... | 1.14% | -0.17% | 379,700 | -57,200 |
| 11/16 | 6997 | 日本ケミコン | 1.06% | -0.10% | 296,800 | -28,400 |
| 11/16 | 7915 | NISSHA | 0.68% | -0.10% | 331,000 | -47,200 |
| 11/16 | 7979 | 松風 | 0.51% | 0.02% | 182,800 | 6,700 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.50 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 10.86 % |